MOQ: | 5000 quilogramas |
preço: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Embalagem padrão: | saco valvulado de papel e plástico: 25kgs/saco, 500kgs/saco, 1000kgs/saco ou de acordo com sua ex |
Delivery period: | no prazo de 10 dias |
Capacidade de abastecimento: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mês |
item | Valor |
Classificação | Sulfato |
Tipo | Sulfato de bário |
Número CAS. | 7727-43-7 |
Outros nomes | barito |
MF | BaSO4 |
EINECS não. | 231-784-4 |
Local de origem | China |
Hebei | |
Padrão de classificação | Grau industrial, grau médico |
Purificação | 98% |
Aparência | pó branco |
Aplicação | Material de pintura |
Nome do produto | Sulfato de bário |
Grau | Grau industrial |
Cores | Branco |
Código Hs | 2833270000 |
Pacote | 25 kg/saco |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 toneladas |
Amostra | Disponível |
Armazenamento | Seco, limpo, ventilado |
Tempo de entrega | Dentro de 10 dias |
MOQ: | 5000 quilogramas |
preço: | $0.48/kilograms 5000-23999 kilograms |
Embalagem padrão: | saco valvulado de papel e plástico: 25kgs/saco, 500kgs/saco, 1000kgs/saco ou de acordo com sua ex |
Delivery period: | no prazo de 10 dias |
Capacidade de abastecimento: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mês |
item | Valor |
Classificação | Sulfato |
Tipo | Sulfato de bário |
Número CAS. | 7727-43-7 |
Outros nomes | barito |
MF | BaSO4 |
EINECS não. | 231-784-4 |
Local de origem | China |
Hebei | |
Padrão de classificação | Grau industrial, grau médico |
Purificação | 98% |
Aparência | pó branco |
Aplicação | Material de pintura |
Nome do produto | Sulfato de bário |
Grau | Grau industrial |
Cores | Branco |
Código Hs | 2833270000 |
Pacote | 25 kg/saco |
PH | 6.5-8.0 |
MOQ | 5 toneladas |
Amostra | Disponível |
Armazenamento | Seco, limpo, ventilado |
Tempo de entrega | Dentro de 10 dias |