MOQ: | 10 TONELADAS MÉTRICAS |
preço: | $7,800/metric tons >=10 metric tons |
item | valor |
Classificação | Sulfato |
Tipo | Precipitar sulfato de bário |
CAS No. | 7727-43-7 |
Outros nomes | sulfato de bário |
Mf | Baso4 |
Einecs No. | 231-784-4 |
Lugar de origem | China |
Hebei | |
Grade Standard | Grade Industrial |
Pureza | 98% min |
Aparência | Pó branco |
Aplicativo | tinta de tinta plástico de borracha de borracha à prova de radiação |
Nome da marca | Combina cavalos |
Número do modelo | Sulfato de bário precipitado superfino |
Conteúdo de sulfato de bário (Baso4) | 98% min |
Volátil (m/m) 105 ℃ | 0,3 min |
Valor de pH | 6.5-8.0 |
Solúvel em água | 0,3% máx |
Conteúdo de ferro (Fe) | 0,004% máx |
gravidade específica | 4.1 |
Absorção de óleo (g/100g) | 16 |
brancura | 97 min |
MOQ: | 10 TONELADAS MÉTRICAS |
preço: | $7,800/metric tons >=10 metric tons |
item | valor |
Classificação | Sulfato |
Tipo | Precipitar sulfato de bário |
CAS No. | 7727-43-7 |
Outros nomes | sulfato de bário |
Mf | Baso4 |
Einecs No. | 231-784-4 |
Lugar de origem | China |
Hebei | |
Grade Standard | Grade Industrial |
Pureza | 98% min |
Aparência | Pó branco |
Aplicativo | tinta de tinta plástico de borracha de borracha à prova de radiação |
Nome da marca | Combina cavalos |
Número do modelo | Sulfato de bário precipitado superfino |
Conteúdo de sulfato de bário (Baso4) | 98% min |
Volátil (m/m) 105 ℃ | 0,3 min |
Valor de pH | 6.5-8.0 |
Solúvel em água | 0,3% máx |
Conteúdo de ferro (Fe) | 0,004% máx |
gravidade específica | 4.1 |
Absorção de óleo (g/100g) | 16 |
brancura | 97 min |