MOQ: | 5 toneladas métricas |
preço: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Embalagem padrão: | saco valvulado de papel e plástico: 25kgs/saco, 500kgs/saco, 1000kgs/saco ou de acordo com sua ex |
Capacidade de abastecimento: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mês |
item | Valor |
Número CAS. | 1345-05-7 |
Outros nomes | Antoléucina |
MF | Zn2BaS2O5 |
EINECS não. | 215-715-5 |
Local de origem | China |
Hebei | |
Utilização | Pigmentos de tinta |
Nome da marca | Pares de cavalos |
Número do modelo | BA311 |
Tipo | Litopona |
Estilo | Pigmento inorgânico |
Total de zinco e bário em % ≥ | 99 |
Óxido de zinco % ((m/m) ≤ | 0.1 |
Substâncias voláteis a 105 graus % ((m/m) ≤ | 0.3 |
Solúvel em água % ((m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Índice de refração | 2.15 |
Resíduo na peneira (malha de 63 μm) % ≤ | 0.1 |
branqueza | 97 |
Valor de absorção de óleo % ((g/100g) | 16 |
Potência de ocultação (ratio de contraste) | Pelo menos 5% ((amostra de estandarte) |
MOQ: | 5 toneladas métricas |
preço: | $1,300/metric tons 5-19 metric tons |
Embalagem padrão: | saco valvulado de papel e plástico: 25kgs/saco, 500kgs/saco, 1000kgs/saco ou de acordo com sua ex |
Capacidade de abastecimento: | 2500 toneladas métricas/toneladas métricas por Mês |
item | Valor |
Número CAS. | 1345-05-7 |
Outros nomes | Antoléucina |
MF | Zn2BaS2O5 |
EINECS não. | 215-715-5 |
Local de origem | China |
Hebei | |
Utilização | Pigmentos de tinta |
Nome da marca | Pares de cavalos |
Número do modelo | BA311 |
Tipo | Litopona |
Estilo | Pigmento inorgânico |
Total de zinco e bário em % ≥ | 99 |
Óxido de zinco % ((m/m) ≤ | 0.1 |
Substâncias voláteis a 105 graus % ((m/m) ≤ | 0.3 |
Solúvel em água % ((m/m) ≤ | 0.3 |
PH | 6.6~8.2 |
Índice de refração | 2.15 |
Resíduo na peneira (malha de 63 μm) % ≤ | 0.1 |
branqueza | 97 |
Valor de absorção de óleo % ((g/100g) | 16 |
Potência de ocultação (ratio de contraste) | Pelo menos 5% ((amostra de estandarte) |